DS620Z1
Producto nuevo
Escáner de alimentación en hoja - 215.9 x 812.8 mm - 600 ppp x 600 ppp - USB 2.0
1-3 días laborables
Descripción del producto | Brother DSmobile 620 - escáner de alimentación en hoja |
Tipo de dispositivo | Escáner de alimentación en hoja - portátil |
Tipo de interfaz | USB 2.0 |
Tipo de elemento de exploración | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Funciones adicionales | Correo electrónico, escanear a unidad compartida en red |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 215.9 x 812.8 mm |
Tipo de entrada | Color |
Escala de grises / Intensidad del color | 16 bits (64K colores) / color 48 bits |
Escala de grises / Intensidad del color (externo) | 8 bits (256 colores) / 24 bits (16, 7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
Tamaño máximo documento | 215.9 mm x 812.8 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal, tarjeta de presentación, tarjeta de plástico, foto |
Tipo de alimentador de documentos | Carga manual |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.x, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.05 cm x 5.25 cm x 3.67 cm |
Peso | 400 g |
Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
General | |
---|---|
Tipo | Escáner de alimentación en hoja - portátil |
Tipo de interfaz | USB 2.0 |
Funciones adicionales | Correo electrónico,escanear a unidad compartida en red |
Tamaño máx. de los documentos que admite | 215.9 x 812.8 mm |
Escáner | |
Tipo de entrada | Color |
Profundidad de escala de grises | 16 bits (64K colores) |
Profundidad de escala de grises (externa) | 8 bits (256 colores) |
Profundidad de color | Color 48 bits |
Profundidad de color (externa) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada | 1200 ppp x 1200 ppp |
Tipo de elemento de exploración | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Datos de velocidad de escáner | 8 ppm - Blanco y negro - Letter - 300 ppp 7.5 ppm - Blanco y negro - A4 - 300 ppp 4.3 ppm - Blanco y negro - Letter - 400 ppp 4 ppm - Blanco y negro - A4 - 400 ppp 8 ppm - color - Letter - 300 ppp 7.5 ppm - color - A4 - 300 ppp 4.3 ppm - color - Letter - 400 ppp 4 ppm - color - A4 - 400 ppp |
Funciones de escáner | Alimentado por el puerto USB |
Cumplimiento de normas | TWAIN,WIA |
Tratamiento soporte | |
Tamaño máximo documento | 215.9 mm x 812.8 mm |
Tipo de documentos que admite | Papel normal,tarjeta de presentación,tarjeta de plástico,foto |
Tipo de alimentador de documentos | Carga manual |
Expansión / Conectividad | |
Interfaces | USB 2.0 - Type B |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Bolso para transporte,tarjeta de calibración,paño de limpieza,carrier sheet |
Cables incluidos | 1 x cable micro-USB |
Alimentación | |
Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 2.5 vatios ( 1 vatios ) |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | DSmobileSCAN II,Presto! PageManager 9 SE |
Sistema operativo requerido | Microsoft Windows XP Home Edition,Microsoft Windows XP Professional,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP Professional x64 Edition,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.6.x,Apple MacOS X 10.7.x,Windows 8,Apple MacOS X 10.8.x |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 29.05 cm |
Profundidad | 5.25 cm |
Altura | 3.67 cm |
Peso | 400 g |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 85% |
Emisión de sonido | 50 dB |
Brother DSmobile 620
Cable micro-USB
Bolso para transporte,tarjeta de calibración,paño de limpieza,carrier sheet
DSmobileSCAN II,Presto! PageManager 9 SE
Resolución Óptica | 600 ppp |
Área Máxima de escaneado | A4 |
TIpo de escáner | Portátil |
Velocidad de escaneado ( ppm / ipm ) | 7,5 / - |
Capacidad del ADF | 50 |
Escaneado dúplex | No |
Exploraciones al día | N/A |
No hay comentarios de clientes por ahora.